Aantal doses | Levering op verzoek | Geplande levering | Kwantumkorting bij inseminatie |
---|---|---|---|
0-19 | 0% | 2% | 0% |
20-39 | 0% | 5% | 5% |
40-59 | 10% | 10% | 10% |
60-79 | 15% | 15% | 15% |
80-99 | 20% | 20% | 20% |
100-119 | 22% | 22% | 22% |
120-149 | 24% | 24% | 24% |
150-199 | 26% | 26% | 26% |
200-299 | 28% | 28% | 28% |
300+ | 30% | 30% | 30% |
StierenkaartS | Naam / Afstamming | TotaalindexSIC | KgM | % V | % E | ProductieindexDSI MLK | Lvd | F | U | B | BespieringBs | Vru | CelgetalCgt | Geb | PrijsPrijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Er zijn geen stieren die aan de selectie voldoen |
Alle dieren in Montbeliarde zullen worden gefilterd volgens uw criteria
CRV is een internationale organisatie voor rundveeverbetering met als aandeelhouder de coöperatie CRV met Vlaamse en Nederlandse leden. Samen met de veehouder streven wij naar een optimale bedrijfsvoering door het bieden van deskundig advies en innovatieve oplossingen. Wij bieden totaaloplossingen; managementproducten, dienstverlening en genetica op één adres.